生产工艺:
以铝矾土、刚玉、叶蜡石碳化硅及鳞片石墨为主要原料,以酚醛树脂为结合剂经热混炼和高压成型及热处理等工艺而制成。
主要用途:
鱼雷罐与铁水包的工作层的砌筑。
牌号Brand/ 指标Index | TBCN-60 | TBCN-70 | TBCN-R2 | AGS-T6A | AGS-T9A | AGS-T11A |
---|---|---|---|---|---|---|
B.D (g/cm3) | ≥2.76 | ≥2.95 | ≥2.85 | ≥3.20 | ≥3.13 | ≥3.20 |
A.P(%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
常温耐压强度(MPa)C.C.S | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Al2O3(%) | ≥48 | ≥66 | ≥57 | ≥74 | ≥68 | ≥40 |
SiC(%) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
F/C(%) | ≥10 | ≥10 | ≥9 | ≥5 | ≥9 | ≥10 |
用途 | 铁水包 | 鱼雷罐 | ||||
上述产品理化指标可按客户要求调整 |