生产工艺:以优质电熔镁砂、天然鳞片石墨为主要原料,以有机物为结合剂,合理添加抗氧化剂,经混炼、高压成型、热处理工艺制成。体密高、气孔率低,具有优良的抗渣侵性和抗剥落性。
主要用途:钢包工作衬的砌筑。
牌号Brand/ 指标Index | MgO(%) | F/C(%) | B.D (g/cm3) | A.P(%) | 常温耐压强度 (MPa)C.C.S |
---|---|---|---|---|---|
HLMC-5 | ≥85 | ≥5 | ≥3.05 | ≤6 | ≥50 |
HLMC-8 | ≥82 | ≥8 | ≥3.00 | ≤6 | ≥45 |
HLMC-10 | ≥80 | ≥10 | ≥2.97 | ≤5 | ≥40 |
HLMC-12 | ≤78 | ≤12 | ≥2.95 | ≤4 | ≤40 |
HLMC-14 | ≥76 | ≥14 | ≥2.94 | ≤4 | ≥35 |
HLMC-16 | ≥74 | ≥16 | ≥2.92 | ≤3.5 | ≥35 |
HLMC-18 | ≥72 | ≥18 | ≥2.85 | ≤3 | ≥30 |
上述产品理化指标可按客户要求调整 |